| UK | EU |
|---|---|
| Infant 4 | 21 |
| Infant 5 | 22 |
| Infant 6 | 23 |
| Infant 7 | 24 |
| Infant 8 | 25 |
| Infant 9 |
26 |
| Infant 10 | 27 |
| Infant 10.5 | 28 |
| Infant 11.5 | 29 |
| Infant 12 | 30 |
| Infant 12.5 | 31 |
| Infant 13 | 32 |
| Infant 13.5 | 33 |
| Junior 1.5 | 34 |
| Junior 2 | 35 |
| Junior 3 | 36 |
| UK | EU |
|---|---|
| Infant 4 | 21 |
| Infant 5 | 22 |
| Infant 6 | 23 |
| Infant 7 | 24 |
| Infant 8 | 25 |
| Infant 9 |
26 |
| Infant 10 | 27 |
| Infant 10.5 | 28 |
| Infant 11.5 | 29 |
| Infant 12 | 30 |
| Infant 12.5 | 31 |
| Infant 13 | 32 |
| Infant 13.5 | 33 |
| Junior 1.5 | 34 |
| Junior 2 | 35 |
| Junior 3 | 36 |