| UK | EU |
|---|---|
| Infant 4.5 | 21 |
| Infant 5 | 22 |
| Infant 6 | 23 |
| Infant 7 | 24 |
| Infant 8 | 25 |
| Infant 8.5 | 26 |
| Infant 9 |
27 |
| Infant 10 | 28 |
| Infant 11 | 29 |
| Infant 11.5 | 30 |
| Infant 12 | 31 |
| Infant 13 | 32 |
| Junior 1 | 33 |
| Junior 1.5 | 34 |
| Junior 2.5 | 35 |
| UK | EU |
|---|---|
| Infant 4.5 | 21 |
| Infant 5 | 22 |
| Infant 6 | 23 |
| Infant 7 | 24 |
| Infant 8 | 25 |
| Infant 8.5 | 26 |
| Infant 9 |
27 |
| Infant 10 | 28 |
| Infant 11 | 29 |
| Infant 11.5 | 30 |
| Infant 12 | 31 |
| Infant 13 | 32 |
| Junior 1 | 33 |
| Junior 1.5 | 34 |
| Junior 2.5 | 35 |